Amtliche Anforderungen nachweisbar abbilden.
EduCore besitzt eine eigene deutschlandweite Basis. Der amtliche Vollabgleich ist ein separates Nachweisziel mit Quellenfassung, Detailzuordnung, Materialmapping und Review je Klasse, Fach und Schulform.
Vom Basispaket zum amtlichen Vollcurriculum
| Bereich | Status | Nächster Schritt |
|---|---|---|
| Amtliche Detailmatrix | angelegt | Jede Detailzeile muss Quelle, Fassung, Klasse, Fach und Schulform versioniert behalten. |
| Kompetenz-Extraktion | offen | Kompetenzerwartungen, Inhalte, Operatoren, Standards und Übergänge pro Detailzeile fachredaktionell extrahieren. |
| Materialzuordnung | offen | EduCore-Materialien detailgenau zuordnen, fach-/jahrgangsspezifische Lücken produzieren und Lösungen ergänzen. |
| Fachreview | offen | Fachliche, didaktische, sprachliche, barrierefreie und lizenzrechtliche Prüfungen je Detailzeile abschließen. |
| Claim-Freigabe | gesperrt | Offizielle Vollständigkeit erst nach 100 Prozent Extraktion, Zuordnung und Review freigeben. |
| Regelmäßige Aktualisierung | Monitoring aktiv | Änderungen der Landesportale prüfen und betroffene Materialien versioniert revalidieren. |
Offizielle Vollständigkeit bleibt gesperrt
| Ziel | Status | Detailzeilen | Materialien | Reviews |
|---|---|---|---|---|
| Amtliche Detailabdeckung aller Länder, Klassen, Fächer und Schulformen Autonome Materialtiefe liegt für 79920 von 79920 Detailzeilen vor. Vollvermarktung bleibt wegen Human-Reviews=0, External-Reviews=0, offenen Findings=79920 gesperrt. |
blocked_human_external_review_required | 0/79920 | 79920/559440 | 0/399600 |
| Interne AI-/Regelprüfung aller amtlichen Detailzeilen Interne Prüfung abgeschlossen für 79920 von 79920 Detailzeilen. Dieser Status erlaubt keine Behauptung externer oder amtlicher Fachfreigabe. |
internal_review_complete_claim_limited | 79920/79920 | 79920/79920 | 79920/79920 |
| Deutschlandweite Schülervermarktung für alle Klassen Autonome Materialtiefe liegt für 79920 von 79920 Detailzeilen vor. Deutschlandweite Vollvermarktung bleibt wegen Human-Reviews=0, External-Reviews=0, offenen Findings=79920 gesperrt. |
blocked_human_external_review_required | 0/79920 | 79920/79920 | 0/79920 |
Länder, Schulformen, Jahrgänge und Fachfamilien
Bundesländer
Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, Thüringen
Jahrgänge
Kita/Vorschule, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, Berufliche Bildung
Schulformen
Berufsbildende Schulen, Fachoberschule und Berufsoberschule, Förderschule und inklusiver Unterricht, Gesamtschule, Gemeinschaftsschule und Stadtteilschule, Grundschule, Gymnasiale Oberstufe und berufliches Gymnasium, Gymnasium Sekundarstufe I, Hauptschule, Mittelschule, Oberschule und vergleichbare Bildungsgänge, Kita und Vorschule, Realschule
| Fachfamilie | Fächer |
|---|---|
| Arbeitslehre, Berufsorientierung, Hauswirtschaft und Verbraucherbildung | Arbeitslehre, Berufsorientierung, Hauswirtschaft und Verbraucherbildung |
| Berufliche Fachrichtungen und Lernfelder | Berufliche Fachpraxis, Berufliche Fachtheorie, Berufliches Lernfeld allgemein |
| Deutsch und Sprachbildung | Deutsch, Deutsch als Zweitsprache, Sprachbildung fachübergreifend |
| Englisch und weitere Fremdsprachen | Englisch, Französisch, Latein, Spanisch, Weitere Fremdsprache |
| Geschichte, Geografie, Politik, Wirtschaft und Gesellschaftslehre | Geografie, Geschichte, Gesellschaftslehre, Politik und Sozialkunde, Wirtschaft |
| Informatik, Medienbildung und Technik | Informatik, Medienbildung, Technik |
| Kunst, Musik, Darstellendes Spiel und kulturelle Bildung | Darstellendes Spiel, Kunst, Musik |
| Mathematik | Mathematik |
| Religion, Ethik, Philosophie und Wertebildung | Ethik, Evangelische Religion, Katholische Religion, Philosophie |
| Sachunterricht, Biologie, Chemie, Physik und Naturwissenschaften | Biologie, Chemie, Naturwissenschaften, Physik, Sachunterricht |
| Sport und Gesundheit | Gesundheit, Sport |
Detailmatrix je Land
| Bundesland | Detailzeilen | EduCore-Basis | Amtlich reviewed |
|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 4995 | 4995 | 0 |
| Bayern | 4995 | 4995 | 0 |
| Berlin | 4995 | 4995 | 0 |
| Brandenburg | 4995 | 4995 | 0 |
| Bremen | 4995 | 4995 | 0 |
| Hamburg | 4995 | 4995 | 0 |
| Hessen | 4995 | 4995 | 0 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 4995 | 4995 | 0 |
| Niedersachsen | 4995 | 4995 | 0 |
| Nordrhein-Westfalen | 4995 | 4995 | 0 |
| Rheinland-Pfalz | 4995 | 4995 | 0 |
| Saarland | 4995 | 4995 | 0 |
| Sachsen | 4995 | 4995 | 0 |
| Sachsen-Anhalt | 4995 | 4995 | 0 |
| Schleswig-Holstein | 4995 | 4995 | 0 |
| Thüringen | 4995 | 4995 | 0 |
Ausbauphasen
| Phase | Ergebnis |
|---|---|
| 1 · Quellen- und Detailkataster | Vollständige Matrix aller Länder, Schulformgruppen, Klassen/Jahrgänge und Fächer. |
| 2 · Extraktion | Amtliche Kompetenzerwartungen, Inhalte, Operatoren, Niveaus und Übergänge werden detailgenau erfasst. |
| 3 · Materialzuordnung | EduCore-Basis wird je Detailanforderung gemappt; fehlende fach-/klassenbezogene Materialien werden produziert. |
| 4 · Review | Fachliche, didaktische, sprachliche, barrierefreie und lizenzrechtliche Gates werden geschlossen. |
| 5 · Freigabe | Offizielle Vollständigkeitsclaims werden nur für vollständig geprüfte Scopes erlaubt. |